
クリーンルーム用エアボールリフター
						
			ISR-C38型
カタログダウンロード概要

クリーンルーム向けエアー昇降式イグチベアーユニット。
ISR-C型エアボールリフタは、エアシリンダ内の専用イグチベアーをエア圧力で昇降させることで、ワークの位置決めなどを補助する省力化機器です。本製品は、ISR-38型をベースに材料、表面処理などをクリーンルームに適した仕様へ変更した製品です。
全長は、用途やサイズに合わせ100mm~1000mmのうちから50mm単位でお選びいただけます。
一般環境用の「ISR型」もラインナップ。
仕様

- ボール直径
- φ3/4″ (19.05mm)
- メインボール
- SUS440C
- キャップ
- SUS304
- ボディ
- アルミ+無電解ニッケルメッキ
- プラグ
- アルミ+無電解ニッケルメッキ
- バー
- SGD400-D+無電解ニッケルメッキ
- その他
- クリーングリス塗布 / バイトンOリング
製品一覧
| 型式 | ボールリフター 全長L(mm) | ボール個数n | 自重 (kg) | ボールリフター 1本当たりの リフト能力 kN(kgf) | 日本語 | 英語 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供給エア圧力 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
| 0.4 (4.08) | 0.5 (5.10) | 0.6 (6.12) | ||||||
| ISR-C38-100-A | 100 | 1 | 0.6 | 0.32 (33) | 0.41 (42) | 0.51 (52) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-150-A | 150 | 2 | 0.9 | 0.65 (66) | 0.82 (84) | 1.02 (104) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-200-A | 200 | 3 | 1.1 | 0.97 (99) | 1.23 (126) | 1.53 (156) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-250-A | 250 | 4 | 1.4 | 1.29 (132) | 1.65 (168) | 2.04 (208) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-300-A | 300 | 5 | 1.7 | 1.62 (165) | 2.06 (210) | 2.55 (260) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-350-A | 350 | 6 | 2 | 1.94 (198) | 2.47 (252) | 3.06 (312) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-400-A | 400 | 7 | 2.3 | 2.26 (231) | 2.88 (294) | 3.57 (364) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-450-A | 450 | 8 | 2.6 | 2.59 (264) | 3.29 (336) | 4.08 (416) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-500-A | 500 | 9 | 2.9 | 2.91 (297) | 3.70 (378) | 4.59 (468) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-550-A | 550 | 10 | 3.1 | 3.23 (330) | 4.12 (420) | 5.10 (520) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-600-A | 600 | 11 | 3.4 | 3.56 (363) | 4.53 (462) | 5.61 (572) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-650-A | 650 | 12 | 3.7 | 3.88 (393) | 4.94 (504) | 6.12 (624) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-700-A | 700 | 13 | 4 | 4.20 (429) | 5.35 (546) | 6.62 (676) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-750-A | 750 | 14 | 4.3 | 4.53 (462) | 5.76 (588) | 7.13 (728) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-800-A | 800 | 15 | 4.6 | 4.85 (495) | 6.17 (630) | 7.64 (780) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-850-A | 850 | 16 | 4.8 | 5.17 (528) | 6.59 (672) | 8.15 (832) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-900-A | 900 | 17 | 5.1 | 5.50 (561) | 7.00 (714) | 8.66 (884) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-950-A | 950 | 18 | 5.4 | 5.82 (594) | 7.41 (756) | 9.17 (936) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
| ISR-C38-1000-A | 1000 | 19 | 5.7 | 6.14 (627) | 7.82 (798) | 9.68 (988) | ||
| DXF | DXF | |||||||
| STP | ||||||||
関連製品


ISR-C50S型
メインボール=SUS440C
キャップ=SUS304
ボディ=アルミ+無電解ニッケルメッキ
プラグ=アルミ+無電解ニッケルメッキ
バー=アルミ+無電解ニッケルメッキ
その他=クリーングリス塗布 / バイトンOリング
クリーンルーム向けエアー昇降式イグチベアーユニット。









