QLMAAL アルミ製(〜Φ80)
- 使用可能温度域:
- -30℃ / +80℃
| 呼び径 | 型式 | 自重 | D | L | E | C | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | |||||||
| 15A | 1/2 | QLMAAL020 | 64 | 20 | 77 | 38 | 37 | STP |
| 20A | 3/4 | QLMAAL025 | 100 | 25 | 95 | 45 | 45 | STP |
| 25A | 1 | QLMAAL032 | 233 | 32 | 120 | 56 | 56 | STP |
| 32A | 1-1/4 | QLMAAL040 | 283 | 40 | 156 | 62 | 77 | STP |
| 40A | 1-1/2 | QLMAAL050 | 590 | 50 | 165 | 81 | 75 | STP |
| 50A | 2 | QLMAAL063 | 966 | 63 | 193 | 97 | 95 | STP |
| 65A | 2-1/2 | QLMAAL080 | 1492 | 80 | 232 | 116 | 114 | STP |






















