QLCAAL アルミ製
- 使用可能温度域:
- -30℃ / +80℃
| 呼び径 | 型式 | Gr | D | L | E | C | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | |||||||
| 15A | 2/1 | QLCAAL020 | 122 | 20 | 38 | 38 | 37 | STP |
| 20A | 3/4 | QLCAAL025 | 142 | 25 | 45 | 45 | 45 | STP |
| 25A | 1 | QLCAAL032 | 320 | 32 | 56 | 56 | 56 | STP |
| 32A | 1-1/4 | QLCAAL040 | 425 | 40 | 94 | 62 | 77 | STP |
| 40A | 1-1/2 | QLCAAL050 | 977 | 50 | 106 | 81 | 75 | STP |
| 50A | 2 | QLCAAL063 | 1168 | 63 | 139 | 97 | 95 | STP |
| 65A | 2-1/2 | QLCAAL080 | 1609 | 80 | 163 | 116 | 114 | STP |




















