アルミニウム配管
圧縮空気(青)
型式 | 自重 (g/m) | Dpt (mm) | L (m) | Sp (mm) |
---|---|---|---|---|
QLTUAL2916 | 180 | 16 | 2.9 | 1 |
QLTUAL2920 | 201 | 20 | 2.9 | 1.3 |
QLTUAL5820 | 201 | 20 | 5.8 | 1.3 |
QLTUAL2925 | 273 | 25 | 2.9 | 1.4 |
QLTUAL5825 | 273 | 25 | 5.8 | 1.4 |
QLTUAL2932 | 402 | 32 | 2.9 | 1.5 |
QLTUAL5832 | 402 | 32 | 5.8 | 1.5 |
QLTUAL2940 | 586 | 40 | 2.9 | 1.8 |
QLTUAL5840 | 586 | 40 | 5.8 | 1.8 |
QLTUAL2950 | 819 | 50 | 2.9 | 2 |
QLTUAL5850 | 819 | 50 | 5.8 | 2 |
QLTUAL2963 | 1039 | 63 | 2.9 | 2 |
QLTUAL5863 | 1039 | 63 | 5.8 | 2 |
QLTUAL2980 | 1582 | 80 | 2.9 | 2.4 |
QLTUAL5880 | 1582 | 80 | 5.8 | 2.4 |
QLTUAL29110 | 2367 | 110 | 2.9 | 2.6 |
QLTUAL58110 | 2367 | 110 | 5.8 | 2.6 |
QLTUAL29168 | 5000 | 168.3 | 2.9 | 2.7 |
QLTUAL58168 | 5000 | 168.3 | 5.8 | 2.7 |
QLTUAL29220 | 6100 | 220 | 5.8 | 4 |
QLTUAL58220 | 6100 | 220 | 5.8 | 4 |
中性ガス(緑)
型式 | 自重 (g/m) | Dpt (mm) | L (m) | Sp (mm) |
---|---|---|---|---|
QLTUALG5820 | 201 | 20 | 5.8 | 1.5 |
QLTUALG5825 | 273 | 25 | 5.8 | 1.5 |
QLTUALG5840 | 586 | 40 | 5.8 | 2 |
QLTUALG5863 | 1039 | 63 | 5.8 | 2 |
真空(白)
型式 | 自重 (g/m) | Dpt (mm) | L (m) | Sp (mm) |
---|---|---|---|---|
QLTUALGY5820 | 201 | 20 | 5.8 | 1.3 |
QLTUALGY5825 | 273 | 25 | 5.8 | 1.4 |
QLTUALGY5832 | 402 | 32 | 5.8 | 1.5 |
QLTUALGY5840 | 586 | 40 | 5.8 | 1.8 |
QLTUALGY5850 | 819 | 50 | 5.8 | 2 |
QLTUALGY5863 | 1039 | 63 | 5.8 | 2 |
QLTUALGY5880 | 1582 | 80 | 5.8 | 2.4 |