ソケット

ニップルソケット

カタログダウンロード

概要

ニップルソケット

既設配管やコンプレッサー、タンク等の接続に使われる継手です。片面は雄ネジ(R)又は雌ネジ(Rc)、反対側がAIRCOM配管用差し込みジョイントになっております。

導入事例

製品一覧

QLMPMAL ニップルソケット、雌ネジ付き(アルミ製)

QLMPMAL ニップルソケット、雌ネジ付き(アルミ製)
QLMPMAL ニップルソケット、雌ネジ付き(アルミ製)
使用可能温度域:
-30℃ / +80℃
型式 Gr D d L E C STP
QLMPMAL020048 44 20 1/2″ 55 38 37 STP
QLMPMAL020068 45 20 3/4″ 55 38 37 STP
QLMPMAL025068 68 25 3/4″ 60 45 45 STP
QLMPMAL025088 70 25 1″ 60 45 45 STP
QLMPMAL032108 157 32 1.1/4″ 81 56 56 STP
QLMPMAL040128 335 40 1.1/2″ 94 62 77 STP
QLMPMAL050168 468 50 2″ 106 81 75 STP
QLMPMAL063208 582 63 2.1/2″ 134 97 95 STP

QLMNMAL ニップルソケット、雄ネジ付き(アルミ製)

QLMNMAL ニップルソケット、雄ネジ付き(アルミ製)
QLMNMAL ニップルソケット、雄ネジ付き(アルミ製)
使用可能温度域:
-30℃ / +80℃
型式 Gr D d L E C STP
QLMNMAL020048 43 20 1/2″ 53 38 37 STP
QLMNMAL020068 45 20 3/4″ 53 38 37 STP
QLMNMAL025068 63 25 3/4″ 58 45 45 STP
QLMNMAL025088 68 25 1″ 58 45 45 STP
QLMNMAL032108 150 32 1.1/4″ 81 56 56 STP
QLMNMAL040128 322 40 1.1/2″ 94 62 77 STP
QLMNMAL050168 457 50 2″ 106 81 75 STP
QLMNMAL063168 518 63 2″ 130 97 95 STP
QLMNMAL063208 545 63 2.1/2″ 130 97 95 STP
QLMNMAL080208 907 80 2.1/2″ 152 116 114 STP
QLMNMAL080248 1027 80 3″ 155 116 114 STP

QLMNPA ニップルソケット、雄ネジ付き(ポリマー製)

QLMNPA ニップルソケット、雄ネジ付き(ポリマー製)
QLMNPA ニップルソケット、雄ネジ付き(ポリマー製)
使用可能温度域:
-15℃ / +65℃
型式 Gr D d L E C STP
QLMNPA016048 30 16 1/2″ 64 37 38 STP
QLMNPA020048 60 20 1/2″ 68 45 48 STP
QLMNPA020068 60 20 3/4″ 68 45 48 STP
QLMNPA025048 80 25 1/2″ 71 51 52 STP
QLMNPA025068 80 25 3/4″ 73 51 52 STP
QLMNPA025088 80 25 1″ 76 51 52 STP
QLMNPA032088 120 32 1″ 85 61 62 STP
QLMNPA032108 130 32 1.1/4″ 87 61 62 STP
QLMNPA040088 200 40 1″ 96 75 70 STP
QLMNPA040108 200 40 1.1/4″ 97 75 70 STP
QLMNPA040128 200 40 1.1/2″ 98 75 70 STP
QLMNPA050128 300 50 1.1/2″ 108 87 79 STP
QLMNPA050168 290 50 2″ 111 87 79 STP
QLMNPA063168 350 63 2″ 115 108 80.5 STP

動画

アルミ継手説明動画(20-80mm)
アルミ継手説明動画(110mm)
ポリマー継手説明動画(16-63mm)

関連製品

スピゴット

スピゴット

接続部がメス/メスの場合に使用するオス/オスのジョイントです。異径タイプや片側が雄ネジ(R)又は雌ネジ(Rc)のタイプなど幅広く取り揃えています。